Grundlegende Informationen zu Leistungsnachweisen am Gymnasium finden Sie hier.
Die Leistungserhebungsordnung des Gymnasiums Wertingen kann hier heruntergeladen werden.
Folgende große Leistungserhebungen sind im Schuljahr 2025/26 in den jeweiligen Fächern geplant:
| Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4[1]davon eine ersetzt durch zwei schulinterne Leistungstests | 4[2]davon eine ersetzt durch einen schulinternen Leistungstest und den Jahrgangsstufentest | 4 | 4[3]davon eine als Debatte | 3 | 3 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3[4]zusätzlich BMT als kleiner Leistungsnachweis | 4 | 3[5]zusätzlich BMT als kleiner Leistungsnachweis | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 [6]davon eine mündlich | 3 | 3 | 3[7]davon eine ersetzt durch einen schulinternen Leistungstest und den Jahrgangsstufentest | 3 [8]davon eine mündlich |
| Französisch | 4 | 4 | 4[9]davon eine mündlich | 3 | 3[10]davon eine mündlich | 3 | |
| Latein | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch 3. FS | 4 | 4 | 3[11]davon eine mündlich | 3 | |||
| Spanisch | 4 | 4[12]davon eine mündlich | 3 | 3 | |||
| Spanisch (spät) | 4 | ||||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anmerkungen
